| Product Review | Description | Item | UPC | Case |
| | Donuts (Bag & Header) |
| | |
 | Cheese Donut | 99671 | 0-72929-99671-9 | 6/48 |
 | Chew Donut | 08940 | 0-72929-08940-4 | 6/144 |
 | Chicken Donut | 99674 | 0-72929-99674-0 | 6/48 |
 | Hickory Donut | 99673 | 0-72929-99673-3 | 6/48 |
| |
| | Donuts (Shrink Wrapped) |
| | |
 | Cheese Donut | 99871 | 0-72929-99871-3 | 6/144 |
 | Chicken Donut | 99874 | 0-72929-99874-4 | 6/144 |
 | Hickory Donut | 99873 | 0-72929-99873-7 | 6/144 |
| |
| | Munchy Treats |
| | |
 | Munchy Assortment 20 oz | 94751 | 0-72929-00313-4 | 6/36 |
 | Munchy Sticks 3-Pack | 03224 | 0-72929-03224-0 | 6/144 |
 | Munchy Sticks 50-Pack | 04650 | 0-72929-00307-3 | 6/36 |
 | Munchy Strips 10-Pack | 04722 | 0-72929-04722-0 | 6/144 |
 | Munchy Strips 20-Pack | 04724 | 0-83929-00657-5 | 6/72 |
 | Munchy Strips 50-Pack | 04850 | 0-72929-00304-2 | 6/36 |
 | Munchy Twists 10-Pack | 04721 | 0-72929-04721-3 | 6/144 |
 | Munchy Twists 50-Pack | 04450 | 0-72929-00311-0 | 6/36 |
 | Munchy Twists 5-Pack | 04720 | 0-72929-04720-6 | 6/72 |
| |
| | Natural Chews (Bag & Header) |
| | |
 | Cow Hooves 3-Pack | 99563 | 0-72929-99563-7 | 12/12 |
 | Cow Hooves 8-Pack | 99564 | 0-83929-00669-8 | 12/12 |
 | Pig Ears 2-Pack | 99504 | 0-72929-99504-0 | 12/12 |
 | Pig Ears 4-Pack | 99544 | 0-72929-00227-4 | 12/12 |
 | Pig Ears 8-Pack | 99584 | 0-72929-99584-2 | 12/12 |
 | Smoked Steer Ears 2-Pack | 99515 | 0-72929-99515-6 | 12/12 |
 | Steer Ears 2-Pack | 99505 | 0-72929-99505-7 | 12/12 |
| |
| | Natural Chews (Bulk) |
| | |
 | Cow Hooves | 99560 | 0-72929-99560-6 | 100/100 |
 | Femur - Large | 99325 | 0-72929-99325-1 | 12/12 |
 | Femur - Medium | 99321 | 0-72929-99321-3 | 12/12 |
 | Femur - Small | 99320 | 0-72929-99320-6 | 12/12 |
 | Pig Ears | 99120 | 0-72929-99120-2 | 50/50 |
 | Steer Ears | 99110 | 0-72929-99110-3 | 50/50 |
| |
| | Rawhide Bones (Bag & Header) |
| | |
 | Beef Flavored Bone - Medium | 99685 | 0-83929-00685-8 | 6/72 |
 | Cheese Bone - Large | 99691 | 0-72929-99691-7 | 6/48 |
 | Cheese Bone - Medium | 99681 | 0-72929-99681-8 | 6/72 |
 | Cheese Bone - Small | 99661 | 0-72929-99661-0 | 6/144 |
 | Chicken Bone - Large | 99694 | 0-72929-99694-8 | 6/48 |
 | Chicken Bone - Medium | 99684 | 0-72929-99684-9 | 6/72 |
 | Chicken Bone - Small | 99664 | 0-72929-99664-1 | 6/144 |
 | Hickory Bone - Large | 99693 | 0-72929-99693-1 | 6/48 |
 | Hickory Bone - Medium | 99683 | 0-72929-99683-2 | 6/72 |
 | Hickory Bone - Small | 99663 | 0-72929-99663-4 | 6/144 |
 | Natural Bone - 10" | 04710 | 0-72929-04710-7 | 6/72 |
 | Natural Bone - 13" | 04713 | 0-72929-04713-8 | 6/72 |
 | Natural Bone - 4 1/2" | 04704 | 0-72929-04704-6 | 6/144 |
 | Natural Bone - 7 1/2" | 04709 | 0-72929-04709-1 | 6/72 |
 | Peanut Butter Bone - Large | 99697 | 0-83929-00687-2 | 6/48 |
 | Peanut Butter Bone - Medium | 99687 | 0-83929-00686-5 | 6/72 |
 | Roasted Bone - Large | 04756 | 0-72929-04756-5 | 6/72 |
 | Roasted Bone - Medium | 04753 | 0-72929-04753-4 | 6/72 |
 | Smoked Bone - Large | 98877 | 0-72929-98877-6 | 6/48 |
 | Smoked Bone - Medium | 98871 | 0-72929-98871-4 | 6/72 |
 | Smoked Bone - Small | 98868 | 0-72929-98868-4 | 6/144 |
 | White Bone - Extra Large | 04778 | 0-83929-00658-2 | 6/48 |
 | White Bone - Large | 04777 | 0-72929-04777-0 | 6/48 |
 | White Bone - Medium | 04771 | 0-72929-04771-8 | 6/72 |
 | White Bone - Small | 04768 | 0-72929-04768-8 | 6/144 |
| |
| | Rawhide Bones (Bulk Banded) |
| | |
 | Cheese Bone - Large | 99891 | 0-72929-99891-1 | 6/48 |
 | Cheese Bone - Medium | 99881 | 0-72929-99881-2 | 6/72 |
 | Cheese Bone - Small | 99861 | 0-72929-99861-4 | 6/144 |
 | Chicken Bone - Medium | 99884 | 0-72929-99884-3 | 6/72 |
 | Chicken Bone - Small | 99864 | 0-72929-99864-5 | 6/144 |
 | Hickory Bone - Large | 99893 | 0-72929-99893-5 | 6/48 |
 | Hickory Bone - Medium | 99883 | 0-72929-99883-6 | 6/72 |
 | Hickory Bone - Small | 99863 | 0-72929-99863-8 | 6/144 |
 | White Bone - Large | 99777 | 0-72929-99777-8 | 6/48 |
 | White Bone - Medium | 99771 | 0-72929-99771-6 | 6/72 |
 | White Bone - Small | 99768 | 0-72929-99768-6 | 6/144 |
| |
| | Rawhide Bones (Shrink Wrapped) |
| | |
 | Basted Bone - Large | 79777 | 0-72929-79777-4 | 6/48 |
 | Basted Bone - Medium | 79771 | 0-72929-79771-2 | 6/72 |
 | Basted Bone - Small | 79768 | 0-72929-79768-2 | 6/144 |
 | Smoked Bone - Large | 98977 | 0-72929-98977-3 | 6/48 |
 | Smoked Bone - Medium | 98971 | 0-72929-98971-1 | 6/72 |
 | Smoked Bone - Small | 98968 | 0-72929-98968-1 | 6/144 |
 | White Bone - Large | 77777 | 0-72929-77777-6 | 6/48 |
 | White Bone - Medium | 77771 | 0-72929-77771-4 | 6/72 |
 | White Bone - Small | 77768 | 0-72929-77768-4 | 6/144 |
| |
| | Rawhide Chips Bagged |
| | |
 | Asstd Chips 1 Lb. Bag | 99501 | 0-72929-99501-9 | 6/6 |
 | Asstd Flavored Chips 1 Lb. Bag | 99650 | 0-72929-99650-4 | 6/6 |
 | Bag-O-Chips | 03229 | 0-72929-03229-5 | 12/144 |
 | Beef Flavored Chips 1 Lb. Bag | 99653 | 0-83929-00684-1 | 6/6 |
 | Chicken Chips - 1 Lb. Bag | 99652 | 0-83929-00683-4 | 6/6 |
 | Peanut Butter Chips 1 Lb. Bag | 99651 | 0-83929-00682-7 | 6/6 |
| |
| | Rawhide Multi Packs |
| | |
 | Asstd Bag O Bones 5-Pack | 03228 | 0-72929-03228-8 | 6/72 |
 | Asstd Flavor Bones 4-Pack | 98250 | 0-72929-98250-7 | 6/12 |
 | Asstd Raw hide Grab Bag 1 Lb. | 94750 | 0-72929-94750-6 | 9/9 |
 | Asstd Small Flav Donuts 12-Pack | 99875 | 0-72929-00219-9 | 6/12 |
 | Asstd Small Flav Donuts 4-Pack | 99670 | 0-72929-99670-2 | 6/12 |
 | Chew Sticks 10-Pack | 04628 | 0-72929-04628-5 | 6/144 |
 | Chew Sticks 25-Pack | 05826 | 0-72929-05826-4 | 6/144 |
 | Flavored Rolls 6-Pack | 98255 | 0-72929-98255-2 | 6/12 |
 | Large Asstd Bones 12-Pack | 99676W | 0-72929-00405-6 | 6/6 |
 | Large Asstd Bones 4-Pack | 99304 | 0-72929-99304-6 | 6/12 |
 | Large Basted Bones 4-Pack | 99314 | 0-72929-99314-5 | 6/12 |
 | Medium Asstd Bones 12-Pack | 99677W | 0-72929-00241-0 | 1/6 |
 | Medium Asstd Bones 6-Pack | 99306 | 0-72929-99306-0 | 6/12 |
 | Medium Asstd Flavor Bones 4-Pac | 99680 | 0-72929-99680-1 | 6/12 |
 | Medium Basted Bones 6-Pack | 99316 | 0-72929-99316-9 | 6/12 |
 | Mini Mint Rawhide Bones 5-pack | 99895 | 0-83929-00543-1 | 6/72 |
 | Rawhide Assortment 24-Piece | 99675W | 0-72929-00441-4 | 1/1 |
 | Small Asstd Bones 12-Pack | 99678W | 0-72929-00240-3 | 1/12 |
 | Small Asstd Bones 4-Pack | 99310 | 0-72929-99310-7 | 6/72 |
 | Small Asstd Flavor Bones 4-Pack | 99660 | 0-72929-99660-3 | 6/48 |
 | Small Beef Bones 2-Pack | 98252 | 0-83929-00679-7 | 6/48 |
 | Small Chicken Bone 2-Pack | 99667 | 0-83929-00664-3 | 6/48 |
 | Small White Bones 2-Pack | 99251 | 0-83929-00678-0 | 6/48 |
| |
| | Rawhide Rolls |
| | |
 | 10" Beef Flavored Roll | 99510 | 0-83929-00662-9 | 6/48 |
 | 10" Chicken Flavored Roll | 99511 | 0-83929-00663-6 | 6/48 |
 | 10" Peanut Butter Roll | 99509 | 0-83929-00661-2 | 6/48 |
 | 10" Shrink Wrapped Roll | 99507 | 0-72929-99507-1 | 6/48 |
 | 10" White Rolls 2-Pack | 99506 | 0-72929-99506-4 | 6/48 |
 | 5" Shrink Wrapped Roll | 99340 | 0-72929-99340-4 | 6/144 |
 | 5" White Rolls 2-Pack | 99342 | 0-72929-99342-8 | 6/144 |
| |